ゲーム
気になる次世代テレビゲーム機「XboxシリーズX」vs「PS5」スペック予想比較
比較性能 | PlayStation 5 | Xbox Series X |
---|
CPUベースアーキテクチャ | Zen2 | Zen2 |
---|
CPUプロセス | 7nm | 7nm |
---|
CPUコア数スレッド数 | 8コア/16スレッド @3.5GHz | 8コア/16スレッド @3.66GHz (SMT無効時3.8GHz) |
---|
GPUベースアーキテクチャ | AMD RDNA2 | AMD RDNA2 |
---|
レイ・トレーシング | Yes | Yes |
---|
GPUコンピュートユニット数 | 36CU | 52CU |
---|
GPU動作周波数 | 最大 2230 MHz | 1825 MHz |
---|
GPU演算能力 | 10.3 TFLOPS | 12 TFLOPS |
---|
システムメモリ | GDDR6 16GB @448GB / s | GDDR6 16GB (10GB@560GB / s) (6GB@336GB / s) |
---|
標準ストレージ | PCI-e 4.0 SSD 825GB | PCI-e 3.0 SSD 1TB (1000GB) |
---|
SSD通信速度 | 5.5 GB / s(無圧縮時) | 2.4 GB / s(無圧縮時) (最大4.8 GB / s) |
---|
最大映像出力 | 4K @ 120fps 8K | 4K @ 60fps FHD @ 120fps |
---|
予想価格 | 5.5万円 | 6万円 |
---|
-ゲーム
-PlayStation, PS5, Xbox